Tečajna Lista na dan Subota, 04.09.2010

  • ZEMLJA VALUTA SIFRA JED. KUPOVNI SREDNJI PRODAJNI
  • EMU EUR 978 1 7.257781 7.279620 7.301459
  • SAD USD 840 1 5.652918 5.669928 5.686938
  • Velika Britanija GBP 826 1 8.710731 8.736942 8.763153
  • Australija AUD 36 1 5.149554 5.165049 5.180544
  • Danska DKK 208 1 0.974867 0.977800 0.980733
  • Norveška NOK 578 1 0.921682 0.924455 0.927228
  • Poljska PLN 985 1 1.837925 1.843455 1.848985
  • Kanada CAD 124 1 5.361043 5.377175 5.393307
  • Mađarska HUF 348 100 2.556727 2.564420 2.572113
  • Švedska SEK 752 1 0.780902 0.783252 0.785602
  • Češka CZK 203 1 0.294720 0.295607 0.296494
  • Japan JPY 392 100 6.696606 6.716756 6.736906
  • Švicarska CHF 756 1 5.567491 5.584244 5.600997

Linkovi

Marketing